Cennik 2026
Jasne ceny dla małych firm.
Cennik obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. Ostateczny zakres i cena konkretnego klienta są ustalane przed rozpoczęciem obsługi.
Księgowość JDG
Jedna cena niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT, czy jest czynnym podatnikiem VAT.
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena netto / miesiąc |
|---|---|
| do 20 dokumentów | 249 zł |
| do 40 dokumentów | 349 zł |
| do 70 dokumentów | 449 zł |
| do 100 dokumentów | 649 zł |
| powyżej 100 dokumentów | wycena indywidualna |
W podstawowej obsłudze: KPiR lub ryczałt, PIT, VAT/JPK jeśli dotyczy, ZUS właściciela, środki trwałe, KSeF, informacja o kwotach i terminach płatności oraz do 5 krajowych faktur sprzedaży miesięcznie. Dokument ponad limit: 7 zł netto.
Pełna księgowość
| Liczba dokumentów miesięcznie | Cena netto / miesiąc |
|---|---|
| do 20 dokumentów | od 699 zł |
| do 40 dokumentów | od 899 zł |
| do 70 dokumentów | od 1 049 zł |
| do 100 dokumentów | od 1 299 zł |
| powyżej 100 dokumentów | wycena indywidualna |
Kadry i płace
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Obsługa pracownika na umowie o pracę | 69 zł / osoba / mies. |
| Obsługa umowy zlecenia / o dzieło | 65 zł / osoba / mies. |
| Zgłoszenie nowego pracownika / zleceniobiorcy | 49 zł |
| Niestandardowa obsługa kadrowa | wycena indywidualna |
Usługi dodatkowe
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Założenie JDG przy rozpoczęciu stałej obsługi | 0 zł |
| Założenie JDG bez dalszej obsługi | 149 zł |
| Aktualizacja CEIDG | 79 zł |
| VAT-R | 99 zł |
| Roczne zeznanie podatkowe przedsiębiorcy | od 99 zł |
| Korekta z przyczyn po stronie Klienta | od 79 zł |
| Uporządkowanie zaległej księgowości | od 150 zł / miesiąc |
| Dane dla banku / leasingu | od 99 zł |
| Roczne sprawozdanie finansowe | od 690 zł |
| Przygotowanie dokumentów do KRS / RDF | od 149 zł |
Ceny są cenami netto. Podatek VAT do wynagrodzenia Grubego Planu jest doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ma zastosowanie.
